
服務(wù)總機(jī):![]() |
傳真:![]() |
郵箱:![]() |
| 聯(lián)系地址:北京通州區(qū)八里橋南街16號京貿(mào)國際公寓D座102 |
![]() |
15JE數(shù)顯測量顯微鏡SKU: 15JE |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||
| 觀察方法 | 目鏡筒 | 單目鏡筒 | |
| 光學(xué)方式 | 自然光、下照明 | ||
| 目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標(biāo)) | |
| 焦距(mm) | 5 | ||
| 物鏡參數(shù) | 倍率 | 2.5x | 10x |
| 視場直徑(mm) | 5.6 | 1.4 | |
| 工作距離(mm) | 58.84 | 7.81 | |
| 測量范圍 | X—軸移動測量范圍:50mm Y—軸移動測量范圍:13mm | ||
| 分度值 | 測微器分度值:0.01mm 測量臺刻度盤分度范圍:0?-360? 測量臺刻度盤之分度值:1? 測量臺刻度游標(biāo)讀數(shù)分度值:6′ | ||
| 工作臺直徑 | 120mm | ||
| 儀器測量準(zhǔn)確度 | 儀器示值誤差:±(5+L/15)μm 儀器示值誤差:包括測量誤差與儀器系統(tǒng)誤差 注:測量地點(diǎn)溫度變化:(20?±3?)C ;L—被測件長度(mm) | ||
| 外型尺寸 | 高325*長262*寬220mm | ||
| 重量 | 約10.6K | ||
二、成套性
| 1 | 顯微鏡主體:1臺 | 4 | 保修卡 |
| 2 | 物鏡:2.5X、10X | 5 | 合格證 |
| 3 | 產(chǎn)品說明書 | ||